Sieć Węglowa
Strona w budowie.
![]() | Marzec '10 | ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| P | W | Ś | C | P | S | N |
| 110:00 SEMINARIUM RADIOSPEKTROSKOPIIRelaksacja T1 oraz drugi moment linii NMR grup metylowych w szerokim zakresie temperatur prof. dr hab. Lidia Latanowicz | 2 | 3 | 413:00 SEMINARIUM INSTYTUTOWEPorządek elektryczny krótkiego i dalekiego zasięgu w szkłach protonowych i kwantowych paraelektrykach doc. dr hab. Zbigniew Trybuła | 510:00 SEMINARIUM MAGNETYKÓWHomoepitaksja warstw Ge otrzymanych metodami PLD i MBE dr Piotr Chomiuk | 6 | 7 |
| 810:00 SEMINARIUM RADIOSPEKTROSKOPIIDynamic response of a mesoscopic capacitor in the presence of strong electron interactions Prof. Thibaut Jonckheere | 9 | 10 | 1111:00 SEMINARIUMSpinowo-spolaryzowany transport elektronowy w złączu tunelowym: dioda mezoskopowa oparta na kropce kwantowej dr Wojciech Rudziński | 1210:00 SEMINARIUM MAGNETYKÓWPompowanie spinów w strukturach cienkowarstwowych doc. dr hab. Janusz Dubowik | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
Najbliższe seminarium:
12.03-SEMINARIUM MAGNETYKÓW

