Plan zajęć
| Brak planu zajęć |
![]() | Maj '26 | ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| P | W | Ś | C | P | S | N |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 810:00 SEMINARIUMTłumienie Gilberta w układach cienko- i wielowarstwowych dr hab. Maciej Zwierzycki | 9 | 10 |
| 1110:00 SEMINARIUMModyfikowany wanadan bizmutu jako obiecujący materiał do zastosowań fotoelektrochemicznych dr. Agnieszka Podborska | 12 | 1313:00 SEMINARIUM INSTYTUTOWECopper-based materials for thermoelectric applications dr Peter Murmu | 14 | 1510:00 SEMINARIUMAnaliza przejść fazowych w perowskicie metalohalogenkowym Cs4PrBr6: badania DFT dr hab. Maria Pugaczowa-Michalska | 16 | 17 |
| 1810:00 SEMINARIUMPole wymiany w ESR-STM dla pojedynczych atomów i molekuł dr Piotr Busz | 19 | 20 | 2109:30 SEMINARIUMZastosowanie spektroskopii EPR w badaniach fotokatalizatorów wykorzystywanych do oczyszczania wody dr Adam Ostrowski | 2210:00 SEMINARIUMManipulation of superparamagnetic beads on magnetically patterned exchange-bias thin films dr hab. Piotr Kuświk, prof. IFM PAN | 23 | 24 |
| 2510:00 SEMINARIUMCzy mikrofalowe pole magnetyczne indukowane zmiennym napięciem może odpowiadać za mechanizm ESR-STM? dr inż. Damian Tomaszewski | 26 | 27 | 2809:30 SEMINARIUM Ciecze jonowe w elektrochemii stosowanej - zasady doboru i (nie)skuteczność dr Agnieszka Gabryelczyk | 2910:00 SEMINARIUMSustainable magnetic materials: from permanent magnets to soft electronics dr Gaspare Varvaro | 30 | 31 |
Najbliższe seminaria:
11.06-SEMINARIUM
12.06-SEMINARIUM

