Plan zajęć
| Brak planu zajęć |
![]() | Kwiecień '26 | ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| P | W | Ś | C | P | S | N |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 909:30 SEMINARIUMEPR warystorów ZnO poddanym procesowi starzenia dr hab. Waldemar Bednarski | 1010:00 SEMINARIUMMagnetocaloric properties of Eu-based materials dr hab. inż. Karol Synoradzki | 11 | 12 |
| 1310:00 SEMINARIUMCo się stało z XRUHAKXS-WTC? dr. inż. Bolesław Barszcz | 14 | 15 | 16 | 1710:00 SEMINARIUMMajorana mode detection by Zeeman field rotation dr hab. Piotr Stefański, prof. IFM PAN | 18 | 19 |
| 2010:00 SEMINARIUMJak dobrać technologię i skalę, żeby instalacja wodorowa była opłacalna? dr. inż. Łukasz Lindner | 21 | 2213:00 SEMINARIUM INSTYTUTOWEDroplet microfluidics for ultrahigh-throughput screening and single cell assays dr Tomasz Kamiński | 2309:30 SEMINARIUM Nowe fazy nematyczne prof. dr hab. Arkadiusz Brańka | 2410:00 SEMINARIUMExploring molecular magnets: from external stimuli to functional magnetic properties dr hab. inż. Piotr Konieczny | 25 | 26 |
| 2710:00 SEMINARIUMWpływ tlenu atmosferycznego i rozdrabniania na własności magnetyczne węgla szklistego dr. hab. Maria Augustyniak-Jabłokow | 28 | 29 | 30 | |||
Najbliższe seminaria:
11.06-SEMINARIUM
12.06-SEMINARIUM

