![]() | Grudzień '25 | ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| P | W | Ś | C | P | S | N |
| 110:00 SEMINARIUMStruktura elektronowa oraz właściwości elektryczne i magnetyczne brownmillerytów na przykładzie prototypowego związku Ca2Fe2-xAlxO5 dr hab. Bartłomiej Andrzejewski, prof. IFM PAN | 2 | 3 | 4 | 510:00 SEMINARIUMTopological and magnetic patterning in thin films dr inż. Michał Matczak | 6 | 7 |
| 810:00 SEMINARIUMGrafenowe układy "ravioli" - reminiscencje fulerenowe, cz. II: dopowanie K i nadprzewodnictwo (?) prof. dr hab. Wojciech Kempiński | 9 | 10 | 1109:30 SEMINARIUMKwantowy punkt krytyczny a rzeczywista dynamika spinowa w metalicznym ferromagnetyku FeGa 3-x Ge x (x = 0.0 – 0.16): zastosowanie modeli Cole-Cole i Havriliak-Negami dr Magdalena Wencka | 1210:00 SEMINARIUMStruktura elektronowa związków typu RCrB4 (R = metal ziemi rzadkiej) dr hab. Andrzej Szajek, prof. IFM PAN | 13 | 14 |
| 1510:00 SEMINARIUMMakroskopowe efekty kwantowe – Nagroda Nobla 2025 oraz nasze badania prof. dr hab. Jan Martinek | 16 | 17 | 18 | 1910:00 SEMINARIUMHyperfine magnetic interactions in solids prof. dr hab. Bogdan Idzikowski | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||

