Wydarzenia w grudniu 2008:
SEMINARIUM DIELEKTRYKÓW
Dnia: 18.12.2008 roku (czwartek)
o godzinie 09:30 w sali 227
referat pt.:
Supermolekularne układy donorowo-akceptorowe
wygłosi
SEMINARIUM SIECI WĘGLOWEJ
Dnia: 16.12.2008 roku (wtorek)
o godzinie 10:30 w Zakładzie Fizyki Niskich Temperatur IFM PAN w Odolanowie
Temat spotkania:
„Modyfikowane nanomateriały węglowe”
referaty wygłoszą:
SEMINARIUM SPRAWOZDAWCZE
z prac naukowych prowadzonych w 2008 roku - część II
Dnia: 12.12.2008 roku (piątek)
o godzinie 08:30 w Auli Instytutu
Godzina | Temat | Koordynator, kierownik |
8:30 - 8:55 | Radiospektroskopowe, dielektryczne i transportowe badania domieszkowanych ferroików. Transport ładunku; zjawiska stochastyczne i nieliniowe w szybkoprotonowych przewodnikach. | prof. dr hab. |
8:55 - 9:05 | Badania rezonansu spinowego w substancji węglowej i nadprzewodnikach wysokotemperaturowych. Poszukiwanie efektów rozmiarowych i wzbudzeń paramagnetycznych. Kontrolowana destrukcja kryształów z rodziny TGS przez ciecz przenoszącą ciśnienie hydrostatyczne do 2,5 GPa. | prof. dr hab. |
9:05 - 9:15 | Spinowo spolaryzowany transport w kropkach kwantowych i układach molekularnych. | doc. dr hab. |
9:15 - 9:40 | Niskotemperaturowe badania transportu i przemian fazowych układów przewodzących, węglowych i ferroików. | doc. dr hab. |
9:40 - 10:05 | Własności magnetyczne, elektronowe, oraz spektroskopowe nowych materiałów dla zaawansowanej nanotechnologii - obliczenia z pierwszych zasad. Opracowanie materiałów dla potrzeb projektowania i budowy infrastruktury wodorowej. | prof. dr hab. |
10:05 - 10:15 | Zbadanie własności elektronowych i magnetycznych związków międzymetalicznych metali przejściowych i f-elektronowych w oparciu o obliczenia ab-initio struktury elektronowej. | doc. dr hab. |
10:15 - 11:00 | P R Z E R W A | |
11:00 - 11:30 | Własności elektronowe i magnetyczne układów nanoskopowych. Carbon nanotube devices at the quantum limit. | prof. dr hab. |
11:30 - 12:00 | Magnetyczne układy warstwowe - otrzymywanie, struktura, własności magnetyczne i elektryczne. | prof. dr hab. |
12:00 - 12:20 | Własności magnetyczne, elektronowe, transportowe i strukturalne magnetycznych heterostruktur warstwowych otrzymywanych techniką MBR. | doc. dr hab. |
12:20 - 13:15 | P R Z E R W A | |
13:15 - 13:40 | Własności magnetyczne, transportowe i termodynamiczne związków pierwiastków f-elektronowych. Własności magnetyczne i elektronowe związków międzymetalicznych RNi4Si | doc. dr hab. |
13:40 - 13:50 | Magnetyzm, własności termodynamiczne i transportowe związków z cerem o strukturze CaCu5. | doc. dr hab. |
13:50 - 14:15 | Magnetyzm metastabilnych struktur metalicznych. Zjawiska krytyczne w związkach z cerem zależne od wielkości ziaren w nanoskali. Amorfizacja międzymetalicznych związków Dy(Mn,Fe)6(Ge,Al)6 i poznanie ich własności. Badanie własności metastabilnych związków i stopów międzymetalicznych wspierane obliczeniami ab-initio. | doc. dr hab. |
S I E C I N A U K O W E | ||
14:15 - 14:25 | Materiały z silnie skorelowanymi elektronami: otrzymywanie, badania podstawowe i aplikacje (MSSE) | prof. dr hab. |
14:25 - 14:35 | Nanostruktury magnetyczne do zastosowania w elektronice spinowej (ARTMAG) | prof. dr hab. |
14:35 - 14:45 | Fizyczne właściwości nowych materiałów ciekłokrystalicznych. | prof. dr hab. |
14:45 - 14:55 | Wielkopolskie Centrum Badań Przyrodniczych i Medycznych. | prof. dr hab. |
14:55 | P O D S U M O W A N I E i Z A M K N I Ę C I E |
SEMINARIUM SPRAWOZDAWCZE
z prac naukowych prowadzonych w 2008 roku - część I
Dnia: 11.12.2008 roku (czwartek)
o godzinie 08:30 w Auli Instytutu
Godzina | Temat | Koordynator, kierownik |
8:30 | O T W A R C I E | |
8:35 - 9:00 | Dynamika spinowa i fononowa w kryształach i materiałach amorficznych - badania EPR i relaksacji spinowej. | prof. dr hab. |
9:00 - 9:25 | Wielofunkcyjne materiały ferroiczne (multiferroiki): efekty rozmiarowe, dynamika molekularna i przemiany fazowe. COST 539 Elektroceramiki otrzymywane z nanoproszków wytwarzanych metodami niekonwencjonalnymi. (ELENA). Dynamika molekularna elektroaktywnych polimerów uwięzionych w nanoporach. | prof. dr hab. |
9:25 - 9:35 | Rola oddziaływania bliskiego i dalekiego zasięgu w relaksorach ferroelektrycznych i przewodnikach protonowych: badania ramanowskie pod wysokim ciśnieniem. | doc. dr hab. |
9:35 - 9:45 | Otrzymywanie nanostruktur ferroelektrycznych. | dr Izabela Szafraniak-Wiza |
9:45 - 10:10 | Optyczne i dielektryczne własności chiralnych smektycznych ciekłych kryształów. Wyznaczenie współczynników sprężystości i lepkości rotacyjnej w ferroelektrycznych i antyferroelektrycznych ciekłych kryształach. | prof. dr hab. |
10:10 - 11:00 | P R Z E R W A | |
11:00 - 11:25 | Badanie struktury i dynamiki w ciekłych kryształach i układach z wiązaniem wodorowym. Dielektryczne i reologiczne własności polimerów supramolekularnych. | prof. dr hab. |
11:25 - 11:35 | Dynamika kationu guanidyniowego w wybranych kryształach molekularno-jonowych. | doc. dr hab. |
11:35 - 12:00 | Dynamika molekularna i własności fizyczne nowych materiałów dielektrycznych. Nowe żelatory funkcjonalne rozpuszczalników organicznych: badanie mechanizmu tworzenia żelu i jego własności molekularnych. | prof. dr hab. |
12:00 - 12:25 | Badania struktury własności mechanicznych i termodynamicznych modelowych układów molekularnych za pomocą metod fizyki komputerowej Wpływ polidyspersji rozmiarów cząstek na własności sprężyste wybranych modeli molekularnych. | prof. dr hab. |
12:25 - 12:35 | Fizyczne własności układu miękkich sfer oraz zawiesin mikrożelowych. | doc. dr hab. |
12:35 - 13:15 | P R Z E R W A | |
13:15 - 13:40 | Zjawiska transportu elektrycznego i relaksacji dielektrycznej w elektrolitach stałych. Nowe elektrolity stałe z molekułami heterocyklicznymi. | prof. dr hab. |
13:40 - 14:05 | Badanie korelacji elektronowych i transportu w układach nanoskopowych. Spinowo zależny transport i korelacje elektronowe w nanostrukturach: efekty wielociałowe i interferencja kwantowa (SPINTRA) Podstawy nanoelektroniki. Marie Curie Research Training Networks | prof. dr hab. |
14:05 - 14:25 | Wzbudzanie i transfer ładunku w materiałach dla elektroniki molekularnej. Magnetyczne sole z przeniesiem ładunku utworzone przez organometaliczne kompleksy ditiolenów - badania własności spektroskopowych. | prof. dr hab. |
14:25 - 14:40 | Nowe, organiczne układy fotoaktywne - struktura molekularna i elektronowa, wzbudzenia optyczne, dynamika. Własności spektralne nowych, asymetrycznych molekuł organicznych i ich soli jono-rodnikowych. | prof. dr hab. |
14:40 - 14:55 | Zastosowanie zaawansowanych metod spektralnych w badaniach peraminy, jako alternatywnego środka ochrony roślin. Badanie struktury oscylacyjnej i elektronowej nowej klasy przewodników utworzonych przez elektro-donorowe molekuły organiczne. | dr |
SEMINARIUM MAGNETYKÓW
Dnia: 05.12.2008 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w sali 138
referat pt.:
Dyfrakcja neutronów oraz badania magnetometryczne, transportowe i ciepła właściwego w związkach (CeNi4.2Mn0.8, Y0.7Ni4.2Mn0.8) oraz CeCo1-xCuxAl4
wygłosi
SEMINARIUM
Centrum Badawczo-Technologicznego
Nowoczesnych Funkcyjnych Materiałów Dielektrycznych - DIELMAT
Dnia: 01.12.2008 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w sali 221
referat pt.:
Synteza i magnetyzm dimerycznych kompleksów renu (IV)
wygłosi