Wydarzenia w marcu 2007:
SEMINARIUM MAGNETYKÓW
Dnia: 30.03.2007 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w sali 138
referat pt.:
Poliamorfizm szkieł metalicznych
wygłosi
SEMINARIUM DIELEKTRYKÓW
Dnia: 29.03.2007 roku (czwartek)
o godzinie 09:00 w sali 227
referat pt.:
Termostaty deterministyczne
wygłosi
SEMINARIUM INSTYTUTOWE
przed wszczęciem postępowania o nadanie tytułu profesora
Dnia: 28.03.2007 roku (środa)
o godzinie 13:00 w Auli Instytutu
referat pt.:
Badania makroskopowych właściwości ciekłych kryształów
wygłosi
Instytut Fizyki Politechniki Łódzkiej
SEMINARIUM RADIOSPEKTROSKOPII
Dnia: 26.03.2007 roku (poniedziałek)
o godzinie 09:30 w sali 221
referat pt.:
Multiferroiki - współistnienie ferromagnetyzmu i ferroelektryczności
wygłosi
Instytut Fizyki PAN, Warszawa
SEMINARIUM MAGNETYKÓW
Dnia: 23.03.2007 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w sali 138
referat pt.:
Czwarta ćwiartka
wygłosi
SEMINARIUM DIELEKTRYKÓW
Dnia: 22.03.2007 roku (czwartek)
o godzinie 10:30 w sali 227
referat pt.:
Równania Lotki-Volterry ze strukturą wiekową
wygłosi
Instytut Fizyki Uniwersytetu Zielonogórskiego
SEMINARIUM INSTYTUTOWE
Dnia: 21.03.2007 roku (środa)
o godzinie 13:00 w Auli Instytutu
referat pt.:
Liniowy i kwadratowy efekt elektrooptyczny w chiralnych smektykach
wygłosi
SEMINARIUM MAGNETYKÓW
Dnia: 16.03.2007 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w sali 138
referat pt.:
Replikacja domen magnetycznych w warstwach wielokrotnych
wygłosi
VI Poznańskie Sympozjum Polimerowe
Dnia: 16.03.2007 roku (piątek)
o godzinie 09:00 w Audytorium Wschodnim Collegium Physicum, ul. Umultowska 85
9:00–9:05 | OTWARCIE SYMPOZJUM |
9:05–9.30 | Michał Banaszak Instytut Fizyki UAM Symulacja molekularna dwuciągłych nanostruktur w roztworach kopolimerów dwublokowych |
9:30–9:45 | Agnieszka Marcinkowska, E. Andrzejewska Wydział Fizyki Technicznej PP Fotopolimeryzacja układu dwuskładnikowego dimetakrylan/dimetakrylan |
9:45–10:00 | Piotr Ziobrowski, A. Marcinkowska, E. Andrzejewska, M. Drozdowski Wydział Fizyki Technicznej PP Badanie układów dwuskładnikowych dimetakrylan/dimetakrylan metodą spektroskopii Brillouina |
10:00–10:15 | Maria Dobies Instytut Fizyki UAM Badanie niejonowego procesu żelowania niskometylowanych pektyn |
10:15–10:30 | Joanna Kowalczuk, J. Tritt-Goc Instytut Fizyki Molekularnej PAN Wpływ promieniowania mikrofalowego na dynamikę hydrożelu HPMC |
10:30–10:45 | Monika Makrocka-Rydzyk Instytut Fizyki UAM Procesy relaksacyjne w kopolimerach cykloolefinowych |
10:45–11:15 | PRZERWA |
11:15–11:45 | Maciej Kozak Instytut Fizyki UAM Badanie procesu termodenaturacji biopolimerów przy pomocy metody małokątowego rozpraszania promieniowania rentgenowskiego (SAXS) |
11:45–12:15 | Ewa Markiewicz, Cz. Pawlaczyk Instytut Fizyki Molekularnej PAN Optymalizacja własności mechanicznych i dielektrycznych celulozy stosowanej w przetwornikach elektroakustycznych |
12:15-12:30 | Tomasz Zalewski Instytut Fizyki UAM Praktyczne zastosowanie kopolimeru kwasu mlekowego i glikolowego (PLGA) w inżynierii tkankowej |
12:30–12:45 | Małgorzata Podgórska Wydział Fizyki Technicznej PP Zastosowanie fotopolimeryzacji do otrzymywania stałych elektrolitów polimerowych typu polimer-ciecz jonowa |
12:45-13:00 | Mariusz Jancelewicz Instytut Fizyki UAM Dynamika molekularna modyfikowanych polimerów krzemoorganicznych badana metodami reologicznymi i NMR |
13:00–14:00 | SESJA POSTEROWA (lista posterów) |
14:00–14:15 | Jacek Jenczyk Instytut Fizyki UAM Badanie dynamiki molekularnej kopolimerów blokowych poli(styrenu-b-izoprenu) |
14:15–14:30 | Magdalena Wencka1, K. Wichłacz2, H. Kasprzyk2, S. Lijewski1, S. K. Hoffmann1 1 Instytut Fizyki Molekularnej PAN, 2 Instytut Chemii AR Degradacja celulozy na podstawie badań CW i FT- EPR |
14:30-14:45 | Justyna Krzaczkowska, M. Strankowski, K. Jurga, S. Jurga Instytut Fizyki UAM Dynamika molekularna polimeru w nanokompozytach typu polimer/glinokrzemian badana metodą szybkiego cyklowania pola magnetycznego (Fast Field Cycling) |
14:45-15:00 | Adam Rachocki, L. Szcześniak, J. Tritt-Goc Instytut Fizyki Molekularnej PAN Przejście szkliste i termiczna dekompozycja celulozy |
15:00-15:15 | Grzegorz Nowaczyk Instytut Fizyki UAM Badanie własności lepkosprężystych hydrożeli metodami reologicznymi oraz NMR |
SEMINARIUM DIELEKTRYKÓW
Dnia: 15.03.2007 roku (czwartek)
o godzinie 09:00 w sali 227
referat pt.:
Odpowiedź dielektryczna ferroelektryków przesunięciowych
wygłosi
SEMINARIUM
Dnia: 13.03.2007 roku (wtorek)
w sali
referat pt.:
9:00-9:05 | OTWARCIE SYMPOZJUM |
9:05-9.30 |
Michał Banaszak Instytut Fizyki UAM Symulacja molekularna dwuciągłych nanostruktur w roztworach kopolimerów dwublokowych
|
9:30-9:45 | Agnieszka Marcinkowska, E. Andrzejewska Wydział Fizyki Technicznej PP Fotopolimeryzacja układu dwuskładnikowego dimetakrylan/dimetakrylan
|
9:45-10:00 | Piotr Ziobrowski, A. Marcinkowska, Wydział Fizyki Technicznej PP Badanie układów dwuskładnikowych dimetakrylan/dimetakrylan metodą spektroskopii Brillouina
|
10:00-10:15 | Maria Dobies Instytut Fizyki UAM Badanie niejonowego procesu żelowania niskometylowanych pektyn
|
10:15-10:30 | Joanna Kowalczuk, J. Tritt-Goc Instytut Fizyki Molekularnej PAN Wpływ promieniowania mikrofalowego na dynamikę hydrożelu HPMC
|
10:30-10:45 | Monika Makrocka-Rydzyk Instytut Fizyki UAM Procesy relaksacyjne w kopolimerach cykloolefinowych |
SEMINARIUM
Dnia: 13.03.2007 roku (wtorek)
w sali
SEMINARIUM ODWOŁANE:
SEMINARIUM RADIOSPEKTROSKOPII
(cykl: multiferroiki)
Dnia: 12.03.2007 roku (poniedziałek)
o godzinie 09:30 w sali 221
referat pt.:
Nowe badania magnetytu
wygłosi
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej Akademii Górniczo-Hutniczej
SEMINARIUM ODWOŁANE:
SEMINARIUM MAGNETYKÓW
Dnia: 09.03.2007 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w sali 138
referat pt.:
Metody obserwacji wzrostu warstw prowadzonych in situ
wygłosi
SEMINARIUM RADIOSPEKTROSKOPII
(cykl: multiferroiki)
Dnia: 05.03.2007 roku (poniedziałek)
o godzinie 09:30 w sali 221
referat pt.:
Modulowana struktura magnetyczna - magnetoelektryczne sprzężenie w BiFeO3
wygłosi
Instytut Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego
SEMINARIUM MAGNETYKÓW
Dnia: 02.03.2007 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w sali 138
referat pt.:
Własności magnetyczne i termoelektryczne wybranych związków f-elektronowych z cerem i iterbem
wygłosi