Wydarzenia w marcu 2022:
SEMINARIUM SPRAWOZDAWCZE
z prac naukowych prowadzonych w 2021 roku
Dnia: 28.02.2022 roku (poniedziałek)
o godzinie 08:00 w trybie zdalnym
| Godzina | Temat | koordynator/ kierownik | 
| 8:00-8:05 | O T W A R C I E | Dr hab.  | 
| 8:05-8:15 | Prezentacja Oddziału  | Dr hab.  | 
| 8:15-8:40 | Własności magnetyczne i transportowe, w tym efekt magnetokaloryczny i siła termoelektryczna w związkach międzymetalicznych i stopach metastabilnych strukturalnie oraz semimetalach topologicznych uwzględniono dodatkowe 10 min na prezentację wyników badań powstałych w ramach projektów naukowych  | Dr hab. | 
| 8:40-9:10 | Analiza struktury elektronowej, własności transportowych oraz termodynamicznych nanostruktur i materiałów multiferroicznych: badania modelowe oraz obliczenia ab-initio uwzględniono dodatkowe 15 min na prezentację wyników badań powstałych w ramach projektów naukowych  | Prof. dr hab. | 
| 9:10-9:20 | Nanostruktury warstwowe do zastosowań w spintronice oraz jako magnesy trwałe grant SONATA BIS 8 nr 2018/30/E/ST3/00267 (PB 2.23) | Dr hab.  | 
| 9:20-9:55 | Hybrydowe struktury warstwowe uwzględniono dodatkowe 20 min na prezentację wyników badań powstałych w ramach projektów naukowych  | Dr hab. inż. | 
| 9:55-10:05 | Ferromagnetyczne warstwy z lateralną modyfikacją oddziaływania Dzyaloshinskii-Moriya dla zastosowań w urządzeniach spintronicznych i magnonicznych grant OPUS 17 nr 2019/33/B/ST5/02013 (PB 3.30) | Dr hab. inż. | 
| 10:05-10:15 | Tłumienie i wzmacnianie fal spinowych poprzez prąd spolaryzowany spinowo w strukturach magnetoelektrycznych grant SONATINA 2 nr 2018/28/C/ST3/00052 (PB 3.26) | Dr Piotr Graczyk  | 
| 10:15-10:30 | Opis  transportu ładunku, spinu i  ciepła w układach nanoskopowych oraz charakterystyka ich własności elektronowych i magnetycznych | Prof. dr hab. | 
| 10:30-11:00 | PRZERWA | 
 | 
| 11:00-11:25 | Stany elektronowe, przewodnictwo protonowe i dynamika molekularna w materiałach organicznych dla elektroniki molekularnej, ogniw paliwowych i fotowoltaiki uwzględniono dodatkowe 10 min na prezentację wyników badań powstałych w ramach projektów naukowych  | Prof. dr hab. | 
| 11:25-11:35 | Prezentacja Oddziału  | Prof. dr hab. | 
| 11:35-11:50 | Badania właściwości fizycznych metamateriałów mechanicznych | Prof. dr hab. | 
| 11:50-12:00 | Auksetyczność poprzez nanoinkluzje grant OPUS 14 nr 2017/27/B/ST3/02955 (PB 10.12) | Prof. dr hab. | 
| 12:00-12:20 | Samoorganizacja i własności fizyczne mieszanin ciekłokrystalicznych uwzględniono dodatkowe 5 min na prezentację wyników badań powstałych w ramach projektów naukowych  | Prof. dr hab. | 
| 12:20-12:30 | Własności elastyczne ciekłokrystalicznych faz błękitnych grant OPUS 13 nr 2017/25/B/ST3/00564 (PB 6.11) | Prof. dr hab. | 
| 12:30-13:00 | PRZERWA | 
 | 
| 13:00-13:10 | Prezentacja Oddziału  | Prof. dr hab. | 
| 13:10-13:30 | Właściwości fizykochemiczne i dynamika molekularna w układach miękkiej materii, nanokompozytach i biomateriałach uwzględniono dodatkowe 5 min na prezentację wyników badań powstałych w ramach projektów naukowych  | Prof. dr hab. | 
| 13:30-13:40 | Nowe, protonowo przewodzące kompozyty nanokrystalicznej celulozy funkcjonalizowanej cząsteczkami heterocyklicznymi zawierającymi azot: od syntezy do mechanizmu przewodnictwa grant OPUS 13 nr 2017/25/B/ST8/00973 (PB 8.18) | Prof. dr hab. | 
| 13:40-13:50 | Otrzymywanie i właściwości nowych nanokompozytowych przewodników protonowych opartych na nanowłóknach celulozowych sfunkcjonalizowanych molekułami heterocyklicznymi grant SONATINA 1 nr 2017/24/C/ST5/00156 (8.16) | Dr inż. Iga Jankowska | 
| 13:50-14:05 | Własności magnetyczne i transportowe w układach molekularnych i przewodnikach jonowych | Dr hab. | 
| 14:05-14:20 | Przewodzące jonowo ferroiki i multiferroiki oraz nowe przewodniki protonowe jako potencjalne materiały dla elektroniki i energetyki przyszłości | Dr hab.  | 
| 14:20-14:35 | Struktura, przemiany fazowe, dynamika molekularna oraz przewodnictwo elektryczne w układach molekularnych i jonowych | Dr hab. | 
| 14:35-14:50 | Elektronowa dynamika spinowa w niskowymiarowych układach zawierających zlokalizowane i zdelokalizowane momenty magnetyczne. Komunikacja i kryptologia kwantowa w elektronice ciała stałego | Prof. dr hab. | 
| 14:50-15:05 | Modyfikowane nano-materiały węglowe i ferroiki w elektronice molekularnej i energetyce | Prof. dr hab. | 
| 15:05-15:15 | P O D S U M O W A N I E I Z A M K N I Ę C I E | Prof. dr hab. | 
SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych
Dnia: 25.02.2022 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w trybie zdalnym
referat pt.:
Perpendicular magnetic anisotropy and interfacial Dzyaloshinskii-Moriya interaction induced by NiO layer
wygłosi
Udział w seminarium możliwy jest poprzez platformę BigBlueButton, osoby zainteresowane spoza Instytutu proszone są o wcześniejszy kontakt pod adresem szajek@ifmpan.poznan.plSEMINARIUM
Oddziału Fizyki Dielektryków i Spektroskopii Molekularnej
Dnia: 21.02.2022 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w trybie zdalnym
referat pt.:
Oporowe pamięci RRAM
wygłosi
SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych
Dnia: 18.02.2022 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w trybie zdalnym
referat pt.:
Weryfikacja struktur kubicznych w Zr2CoZ (Z=Al, Ga, In, Si) za pomocą badań ab initio
wygłosi
Udział w seminarium możliwy jest poprzez platformę BigBlueButton, osoby zainteresowane spoza Instytutu proszone są o wcześniejszy kontakt pod adresem szajek@ifmpan.poznan.plSEMINARIUM
Oddziału Fizyki Miękkiej Materii i Materiałów Funkcyjnych
Dnia: 17.02.2022 roku (czwartek)
o godzinie 09:30 w trybie zdalnym
referat pt.:
Zanik auksetyczności w kryształach twardych kul z inkluzjami twardych cząstek o innych średnicach
wygłosi
SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Dielektryków i Spektroskopii Molekularnej
Dnia: 14.02.2022 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w trybie zdalnym
referat pt.:
Spektroskopia elektronowego rezonansu spinowego pojedynczych atomów na powierzchni
wygłosi
SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych
Dnia: 11.02.2022 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w trybie zdalnym
referat pt.:
Investigations of the induced superconductivity in the topological insulator Bi2Te3 by microRaman spectroscopy
wygłosi
Udział w seminarium możliwy jest poprzez platformę BigBlueButton, osoby zainteresowane spoza Instytutu proszone są o wcześniejszy kontakt pod adresem szajek@ifmpan.poznan.plSEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych
Dnia: 04.02.2022 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w trybie zdalnym
referat pt.:
Perpendicular-magnetic-anisotropy materials for magnonic applications
wygłosi
Wydział Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Udział w seminarium możliwy jest poprzez platformę BigBlueButton, osoby zainteresowane spoza Instytutu proszone są o wcześniejszy kontakt pod adresem szajek@ifmpan.poznan.pl

 
										